Produto sujeito à disponibilidade.
Para comprar, envie seus dados:
Ou via WhatsApp:
PN: 010-02293-03
Descrição técnica
QUANDO CONFIA NO INSTINCT, O MUNDO CONFIA EM VOCÊ!
Se nunca gostou de seguir o caminho tradicional – é aí que entra o Instinct. Este relógio resistente com GPS foi concebido para suportar os ambientes mais difíceis e está sempre pronto para a missão.
Construído para resistir.
PADRÃO MILITAR 810
O Instinct Tactical foi criado em conformidade com a norma militar 810 dos EUA relativa à resistência térmica, a impactos e à água (classificação de 100 metros).
ESTRUTURA E TELA RESISTENTES
A estrutura em polímero reforçado a fibra aumenta a resistência e a tela quimicamente reforçada e resistente a riscos possui elevado contraste e é legível sob luz solar.
PULSEIRAS ESPECIALMENTE CONCEBIDAS
As pulseiras em silicone totalmente ventiladas incluem 2 anéis de presilha independentes e amovíveis para garantir um ajuste seguro e impedir que fique preso a objetos.
AUTONOMIA DA BATERIA
A bateria de lítio interna e recarregável proporciona até 14 dias no modo de smartwatch, até 16 horas no modo de GPS e até 40 horas no modo economizador de bateria UltraTrac™.
Funções táticas na ponta dos dedos.
MODO FURTIVO
Ative o modo furtivo para parar de guardar e compartilhar a sua posição de GPS e desativar a comunicação e a conectividade sem fios.
MODO JUMPMASTER
Esta funcionalidade serve para calcular os pontos de lançamento a elevada altitude de acordo com diretrizes militares e ajuda a navegar até o objetivo depois de saltar.
PONTOS DE PASSAGEM PROJETADOS
Para maior tranquilidade, pode criar pontos de passagem para marcar a localização do seu veículo antes de iniciar a viagem.
FORMATO DUPLO DE POSIÇÃO
Sincronize facilmente a sua localização com outras pessoas ao ver o Universal Transverse Mercator (UTM) e o sistema de referência de rede militar (MGRS) na mesma tela.
MODO DE COMPATIBILIDADE COM VISÃO NOTURNA
Alterne facilmente entre a vista diurna e a vista noturna com uma tela legível com óculos de visão noturna.
Navegação em que pode confiar.
SUPORTE DE MULTI-GNSS
Acesse vários sistemas globais de navegação por satélites (GPS, GLONASS e Galileo) para saber a sua localização em ambientes mais exigentes do que apenas com GPS.
SENSORES ABC
Navegue pela próxima trilha com sensores ABC, incluindo um altímetro para os dados de elevação, um barômetro para monitorização meteorológica e uma bússola eletrônica de três eixos.
ROTAS TRACKBACK®
Dissipe as dúvidas na sua viagem de regresso ao utilizar esta funcionalidade para navegar pela mesma rota de volta ao ponto de partida.
Monitorize o seu corpo e treine de forma mais inteligente.
MEDIÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO
A tecnologia ótica melhorada de medição do ritmo cardíaco1 mede a intensidade das suas atividades de fitness.
MONITORIZAÇÃO DO STRESS
A variabilidade do ritmo cardíaco é utilizada para calcular a sua pontuação de nível de stress, para que possa ver se está a ter um dia calmo, equilibrado ou estressante.
APLICATIVOS ESPORTIVOS INCORPORADAS
Utilize perfis de atividade pré-carregados para corrida, caminhada, ciclismo de montanha, natação e muito mais.
Mantenha-se ligado.
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES
Receba e-mails, mensagens de texto e alertas diretamente no relógio quando estiver emparelhado com um smartphone compatível. Pode até responder a mensagens de texto se tiver um celular Android™.
EMPARELHAMENTO PARA COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE
Emparelhe o Instinct com um dispositivo inReach (vendido separadamente; necessária subscrição do serviço de satélite ativa) para ver e enviar mensagens, receber alertas meteorológicos no pulso e acionar um SOS para a equipe de resposta de emergência da GEOS, disponível 24 horas por dia.
Especificações técnicas
GERAL |
|
Material do vidro | Power Glass™ |
---|---|
Material da caixa | Polímero reforçado a fibra |
Material da caixa | Polímero reforçado a fibra |
Braceletes QuickFit™ | Sim (22 mm) |
Material da bracelete | Silicone |
Tamanho da caixa, L x C x A | 45 x 45 x 15,3 mm Adequado a pulsos com uma circunferência de 132-224 mm |
Tamanho do ecrã, LxA | Design personalizado com duas janelas; 23 x 23 mm |
Resolução do ecrã, LxA | 128 x 128 píxeis |
Tipo de ecrã | Monocromático, visível sob a luz solar, MIP transfletivo |
Peso | 53 g |
Vida útil da bateria | Smartwatch: até 24/54 dias com energia solar* Modo de relógio em poupança de bateria: até 56 dias/Ilimitado com energia solar* GPS: até 30/38 horas com energia solar** Modo de GPS com uso máximo da bateria: até 70/145 horas com energia solar** Atividade de expedição com GPS: até 28/68 dias com energia solar* * Carregamento solar, considerando uma utilização durante todo o dia com 3 horas por dia ao ar livre em condições de 50 000 lux |
Classificação na água | 10 ATM |
Memória/historial | 16 MB |
FUNCIONALIDADES DE RELÓGIO |
|
Hora/data | ![]() |
---|---|
Sincronização da hora por GPS | ![]() |
Hora de verão | ![]() |
Despertador | ![]() |
Temporizador | ![]() |
Cronómetro | ![]() |
Hora do nascer/pôr do sol | ![]() |
Monitoramento de saúde |
|
Ritmo cardíaco no pulso (constante, a cada segundo) | ![]() |
---|---|
Ritmo cardíaco em repouso diário | ![]() |
Alertas de ritmo cardíaco anómalo | Sim (alto e baixo) |
Monitor de energia Body Battery™ | ![]() |
Monitorização diária do nível de stress | ![]() |
Temporizador de respiração de relaxamento | ![]() |
Sono | ![]() |
Hidratação | Sim (no Garmin Connect ™) |
Ciclo menstrual | Sim (no Garmin Connect ™) |
SENSORES |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Monitor de ritmo cardíaco de pulso Garmin Elevate™ | ![]() |
Altímetro barométrico | ![]() |
Bússola | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Termómetro | ![]() |
Aclimatação por oxímetro de pulso | ![]() |
FUNCIONALIDADES INTELIGENTES DIÁRIAS |
|
Conetividade | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
Notificações inteligentes | ![]() |
Resposta de texto/Rejeitar chamada com mensagem de texto (apenas Android™) | ![]() |
Calendário | ![]() |
Meteorologia | ![]() |
Poupança de bateria – relógio personalizável de baixo consumo de energia | ![]() |
Controlo de música | ![]() |
Encontrar o meu telemóvel | ![]() |
Função Encontrar o meu relógio | ![]() |
Controlo remoto VIRB® | ![]() |
Compatibilidade com smartphone | iPhone®, Android™ |
Compatível com o Garmin Connect™ para dispositivos móveis | ![]() |
Funcionalidades de monitorização e de segurança |
|
LiveTrack | ![]() |
---|
Funcionalidades táticas |
|
Modo furtivo | ![]() |
---|---|
Modo de visão noturna | ![]() |
Coordenadas de grelha dupla | ![]() |
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADE |
|
Contagem de passos | ![]() |
---|---|
Barra de movimento (apresentada no dispositivo após um período de inatividade; caminhe durante alguns minutos para repô-la) | ![]() |
Objetivo automático (aprende o seu nível de atividade e atribui um objetivo de passos diário) | ![]() |
Calorias queimadas | ![]() |
Andares subidos | ![]() |
Distância total percorrida | ![]() |
Minutos de intensidade | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Ginásio/Equipamento de fitness |
|
Perfis de atividade no ginásio disponíveis | Treino de força, de cardio e na elíptica, subir escadas, subir andares, remo em interior e ioga |
---|---|
Exercícios de cardio | ![]() |
Exercícios de força | ![]() |
Contagem automática de repetições | ![]() |
FUNCIONALIDADES DE TREINO, DE PLANEAMENTO E DE ANÁLISE |
|
Zonas de ritmo cardíaco | ![]() |
---|---|
Alertas de ritmo cardíaco | ![]() |
Calorias com base no ritmo cardíaco | ![]() |
% de ritmo cardíaco máximo | ![]() |
% do ritmo cardíaco de reserva | ![]() |
Ritmo cardíaco máximo automático | ![]() |
HR Broadcast (transmite dados de ritmo cardíaco por ANT+™ para dispositivos emparelhados) | ![]() |
Velocidade e distância por GPS | ![]() |
Páginas de dados personalizáveis | ![]() |
Perfis de atividade personalizáveis | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Treino intervalado | ![]() |
Exercícios avançados | ![]() |
Planos de treino transferíveis | ![]() |
Modos de alimentação – definições personalizáveis de bateria em atividades | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
Volta manual | ![]() |
Alertas de voltas configuráveis | ![]() |
Alertas personalizáveis | ![]() |
Instruções sonoras | ![]() |
Tempo de conclusão | ![]() |
Virtual Partner | ![]() |
Virtual Racer™ | ![]() |
Orientação do percurso | ![]() |
Toque e/ou bloqueio do botão | ![]() |
Teclas de atalho | ![]() |
Deslocamento automático | ![]() |
Historial de atividade no relógio | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
FUNCIONALIDADES DE CORRIDA |
|
Perfis de corrida disponíveis | Corrida, corrida em passadeira, corrida em pista interior e corta-mato |
---|---|
Distância, tempo e ritmo baseados em GPS | ![]() |
Cadência (apresenta o número de passos por minuto em tempo real) | ![]() |
Treinos de corrida | ![]() |
Compatibilidade com sensor de velocidade e cadência (com sensor) | ![]() |
Outdoor_GROUP |
|
Perfis recreativos ao ar livre disponíveis | Caminhada, Escalada, Ciclismo de montanha, Esqui, Snowboard, Esqui de fundo, Stand-Up Paddleboarding, Remo, Canoagem, Pesca, Caça, Jumpmaster, Tático |
---|---|
Navegação de rota ativa | ![]() |
Trilho de migalhas em tempo real | ![]() |
Volta ao início | ![]() |
TracBack® | ![]() |
UltraTrac mode | ![]() |
Perfil da elevação | ![]() |
Distância até ao destino | ![]() |
Indicador de tendência barométrica | ![]() |
Subida automática de corrida em trilhos | ![]() |
Velocidade vertical | ![]() |
Subida/descida total | ![]() |
Registos de elevação previstos | ![]() |
Compatível com BaseCamp™ | ![]() |
Coordenadas de GPS | ![]() |
Avistar e Seguir | ![]() |
Cálculo de áreas | ![]() |
Ponto de passagem projetado | ![]() |
Informações de sol e lua | ![]() |
Localizações XERO™ | ![]() |
Atividade GPS de expedição | ![]() |
FUNCIONALIDADES DE CICLISMO |
|
Alerta de tempo/distância (o alarme é accionado se alcançar o objectivo) | ![]() |
---|---|
Percursos (compita contra atividades anteriores) | ![]() |
Perfis de ciclismo disponíveis | Ciclismo, ciclismo em interior, ciclismo de montanha |
Utilizar uma atividade para competição | ![]() |
Cadência (apresenta o número de passos por minuto em tempo real) | Sim (sensores inteligentes ANT+® e Bluetooth®) |
FUNCIONALIDADES DE NATAÇÃO |
|
Perfis de natação disponíveis | Natação em piscina, Natação em águas abertas |
---|---|
Métricas de natação em águas abertas (extensões, distância, ritmo, contagem/taxa de braçadas, calorias) | ![]() |
Métricas de natação em piscina (extensões, distância, ritmo, contagem/taxa de braçadas, calorias) | ![]() |
Deteção do tipo de braçadas (estilo livre, costas, bruços, mariposa) | ![]() |
Registo de exercícios | ![]() |
Temporizador de descanso básico (a partir de 0) | ![]() |
Temporizador de descanso com “repetição ligada” | ![]() |
Alertas de tempo e de distância | ![]() |
Exercícios de natação | ![]() |
Monitorização de ritmo cardíaco no pulso debaixo de água | ![]() |