Produto sujeito à disponibilidade.
Para comprar, envie seus dados:
Ou via WhatsApp:
PN: 010-02156-15
Música Sem música
Descrição técnica
Relógio inteligente GPS de corrida com Plano de Treinamento Garmin Coach
Relógio fácil de usar de corrida monitora frequência cardíaca no pulso¹ e conta com GPS para calcular seu passo, distância, intervalos e mais
Funciona com o Garmin Coachgratuito com planos de treinamento adaptáveis que trazem treinamento expert, personalizado direto no seu pulso
Recursos de conectividade² incluem notificações inteligentes para mensagens e ligações, upload automático para a nossa comunidade online Garmin Connect™, rastreio em tempo real e controla a música tocando no seu celular
Funções de segurança e rastreio incluem detecção de incidente (durante atividades selecionadas) e assistência, que mandam sua localização em tempo real para contatos de emergência³
Aplicativos de esportes para corrida, ciclismo, esteira, pista coberta, elíptico, cardio, yoga e mais
Duração da bateria: até7 dias no modo smartwatch; 13 horas no modo GPS
Especificações técnicas
Geral | |
Material da tela | Vidro fortalecido quimicamente |
Material da pulseira | Silicone |
Tamanho físico (LxAxP) | 42 x 42 x 11.4 mm (45) 39.5 x 39.5 x 11.4 mm (45s) |
Serve em pulsos com uma circunferência de 129-197 mm (45) Serve em pulsos com uma circunferência de 124-185 mm (45s) |
|
Tamanho do visor | 1.04″ (26.3 mm) diâmetro |
Resolução do visor | 208 x 208 pixels |
Tipo do visor | Visível mesmo sob luz solas, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Peso | Pequeno (45S): 32 g |
Grande (45): 36 g | |
Duração da bateria | No modo smartwatch: Até 7 dias |
No modo GPS: Até 13 horas | |
Resistência a água | 5 ATM |
Visor colorido | ![]() |
Memória/Histórico | 200 horas de dados de atividade |
Funções de relógio | |
Hora/data | ![]() |
Sincroniza por GPS | ![]() |
Horário de verão automático | ![]() |
Despertador | ![]() |
Temporizador | ![]() |
Cronômetro | ![]() |
Sensores | |
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Garmin Elevate™ monitor de frequência cardíaca de pulso | ![]() |
Acelerômetro | ![]() |
Funções diárias inteligentes | |
Connect IQ™ (aparências para download, compos de dados, widgets e apps) | Sim (aparências apenas) |
Notificações inteligentes | ![]() |
Conectividade | ![]() |
Calendário | ![]() |
Clima | ![]() |
Controla música no smartphone | ![]() |
Encontre meu Celular | ![]() |
Encontre meu Relógio | ![]() |
Compatibilidade com smartphones | iPhone®, Android™ |
Compatível com Garmin Connect™ Mobile | ![]() |
Funções de segurança e rastreio | |
Detecção de Incidentes durante atividades selecionadas | Sim (Com smartphone) |
Assistência | Sim (Com smartphone) |
LiveTrack | ![]() |
Cpmpartilhamento de Evento ao vivo | Apenas Android™ |
Funções de monitoramento de atividade | |
Contador de passos | ![]() |
Barra de movimento (aparece no dispositivo depois de um período de inatividade; ande por alguns minutos para resetar) | ![]() |
Meta automática (aprende seu nível de atividade e te indica uma meta de passos diáriosl) | ![]() |
Monitora o sono (monitora o sono total e períodos de movimento ou sono tranquilo) | ![]() |
Calorias queimadas | ![]() |
Distância viajada | ![]() |
Minutos de intensidade | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Fitness Age | Sim (no app) |
Body Battery™ Monitor de energia | ![]() |
Contagem de estresse durante o dia | ![]() |
Equimapento de academia & fitness | |
Perfis disponíveis de academia | Treinamento cardio e elíptico, degraus. Yoga pode ser adicionado pelo app |
Funções de treinamento, planejamento e análise | |
Velocidade e distância GPS | ![]() |
Páginas de dados customizáveis | ![]() |
Perfis de atividade customizáveis | ![]() |
Auto Pausa® | ![]() |
Treinamento com intervalos | ![]() |
Exercícios avançados | ![]() |
Planos de treinamento disponíveis para download | ![]() |
Auto Lap® – volta automática | ![]() |
Volta manual | ![]() |
V02 max | ![]() |
Comandos de áudio | ![]() |
Trava touch e/ou por botão | ![]() |
Histórico de atividade no relógio | ![]() |
Físio TrueUp | ![]() |
Funções de frequência cardíaca | |
Zonas | ![]() |
Alertas | ![]() |
Calorias | ![]() |
Transmissão (transmite dados através de ANT+™ para dispositivos pareados) | ![]() |
Funções de corrida | |
Perfis de corrida disponíveis | Corrida, corrida em esteira. Pista interna pode ser adicionada pelo app. |
Distância, tempo e passo por GPS | ![]() |
Cadência (fornece número de passos por minuto em tempo real) | ![]() |
Exercícios de corrida | ![]() |
Capacidade com o Pod nos pés | ![]() |
Funções de ciclismo | |
Perfis de ciclismo disponíveis | Ciclismo. Ciclismo interno pode ser adicionado pelo app. |
Alertas de tempo/distância (dispara alarme quando alcança sua meta) | ![]() |
Suporte a sensores de velocidade e cadência (com sensor) | Sim |


