Produto sujeito à disponibilidade.
Para comprar, envie seus dados:
Ou via WhatsApp:
PN: 010-02410-21
Tamanhos 42MM, 47MM, 51MM
Descrição técnica
APROVEITE O PODER DO SOL
Com uma lente de carregamento solar Power Glass™ e modos de gestão de energia personalizáveis, este smartwatch consegue permanecer ligado e preparado para um alto desempenho durante semanas.
Música no pulso e sem ter de transportar o telemóvel.
QUALIDADE DE FÁBRICA
O design robusto e sofisticado inclui uma tela grande de 1,3 polegadas. É testado em conformidade com as normas militares dos EUA relativas à resistência térmica, a impactos e à água.
MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE
Adapte o visual ao seu estilo de vida ao escolher entre as molduras em titânio, aço inoxidável ou revestidos a DLC.
Eleve o desempenho a um nível totalmente novo.
APLICATIVOS DE ESPORTE
Utilize perfis de atividade pré-carregados para corrida em trilha, natação, corrida, ciclismo, caminhada, remo, esqui, golfe, surf, escalada em interior e muito mais.
ESQUI BACKCOUNTRY
Mantenha-se informado quando estiver na neve. Este perfil pré-carregado consegue distinguir o esqui e a escalada. Apresenta automaticamente métricas específicas de subida ou descida.
DINÂMICAS DE CICLISMO DE MONTANHA (MTB)
Monitorize os detalhes de cada viagem com métricas de MTB, bem como medições especializadas de dificuldade e fluidez que medem o nível de dificuldade das trilhas e a suavidade das suas descidas, dando-lhe uma pontuação a bater na próxima vez.
FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS PARA SURF
Prepare-se para pegar umas ondas. O fenix 6 – Edição Pro Solar funciona com o Surfline Sessions™, que cria um vídeo de cada onda que pega diante de uma câmara Surfline®, para que os possa ver mais tarde e observar como se saiu.
EXERCÍCIOS ANIMADOS
Este relógio conta com exercícios animados de cardio, força, ioga e pilates fáceis de seguir que pode ver na tela do relógio. Escolha entre exercícios animados pré-carregados ou transfira mais da nossa comunidade online Garmin Connect™.
MEDIÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO
Obtenha dados da frequência cardíaca1, juntamente com alertas caso o seu ritmo cardíaco se mantiver demasiado elevado ou demasiado baixo enquanto estiver em repouso. Avalie o esforço realizado pelo seu coração durante as atividades, mesmo debaixo de água.
MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™
Otimize as reservas de energia do seu corpo utilizando os dados da variabilidade do ritmo cardíaco, do stress, do sono e outros para avaliar quando está pronto para continuar a atividade ou quando necessita de descanso.
MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DO SONO
Obtenha uma análise detalhada das suas fases de sono leve, profundo e REM, bem como dados da oximetria de pulso2 e de respiração. Veja tudo num widget dedicado que inclui a sua pontuação de stress e outras informações.
MONITORIZAÇÃO DA HIDRATAÇÃO
Registe a ingestão diária de líquidos como um lembrete para manter a hidratação. Quando o objetivo automático está ativado, pode até ver a perda de transpiração prevista depois de uma atividade e o seu objetivo será ajustado em conformidade.
MÉTRICAS DE DESEMPENHO
Veja métricas de treino avançadas que incluem dinâmicas de corrida, assistente de recuperação e muito mais1. Pode até calcular o seu VO2 máximo ajustado ao calor e à altitude.
TECNOLOGIA PACEPRO™
A funcionalidade PacePro inovadora ajuda a manter o ritmo através da orientação ajustada à inclinação durante uma corrida.
CAMPOS DE GOLFE
Acesse os mapas CourseView a cores de mais de 41 000 campos de golfe de todo o mundo e obtenha a definição de alvos com botão e a funcionalidade PlaysLike Distance.
GESTOR DE ENERGIA
Veja como os vários sensores e definições afetam a autonomia da bateria do seu relógio para poder efetuar alterações imediatas que a prolonguem.
BATERIA CARREGADA COM ENERGIA SOLAR
Obtenha até 9 dias de vida útil da bateria em espaços interiores ou até 10,5 dias com carregamentos solares3 no modo smartwatch. No modo GPS, obtenha 25 horas em espaços interiores ou 28 horas com carregamentos solares4.
Alcance novas altitudes. O seu relógio acompanha.
FUNCIONALIDADE CLIMBPRO
Utilize o planejador de subidas ClimbPro nos percursos transferidos para ver informações em tempo real sobre as subidas atuais e próximas, incluindo a inclinação, a distância e o ganho de elevação.
SUPORTE DE MULTI-GNSS
Acesse vários sistemas globais de navegação por satélite (GPS, GLONASS e Galileo) para saber a sua localização com mais precisão do que apenas com GPS quando o ambiente for mais exigente.
SENSORES ABC
Navegue pela próxima trilha com sensores ABC, incluindo um altímetro para os dados de elevação, um barômetro para monitorização meteorológica e uma bússola eletrônica de três eixos.
SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO
Para monitorização do sono ou da aclimatização em altitude, o sensor de oximetria de pulso2 utiliza feixes de luz no pulso para avaliar a absorção de oxigênio do seu corpo.
ACLIMATIZAÇÃO
Este widget mostra sua a elevação atual, a elevação climatizada e a oximetria de pulso relacionada2, o ritmo cardíaco1 e a frequência respiratória, para que possa saber qual o seu desempenho na elevação atual.
MONITORIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO
Veja a forma como respira ao longo do dia, durante o sono e durante atividades de trabalho de respiração e ioga.
MODO DE EXPEDIÇÃO
Percorra percursos longos entre carregamentos. O modo de expedição, que é uma referência de GPS com um consumo de energia ultrarreduzido, dura semanas.
MAPAS TOPOACTIVE E DE ESQUI
Utilize mapas TopoActive para navegar nas suas aventuras. Veja os nomes das pistas e as classificações de dificuldade de mais de 2000 estâncias de esqui de todo o mundo.
ROTAS DE IDA E VOLTA
Introduza a distância que pretende percorrer e obtenha percursos sugeridos que o levarão de volta ao ponto de partida. O sistema de percursos populares Trendline™ ajuda-o a encontrar os melhores percursos locais.
NAVEGAÇÃO COM INDICAÇÕES DE MUDANÇA DE DIREÇÃO
Siga uma rota ou percurso com a ajuda das indicações de mudança de direção que o informam antecipadamente quando é a próxima mudança de direção.
Vai sentir uma conexão de várias formas.
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES
Receba e-mails, mensagens de texto e alertas diretamente no relógio quando estiver emparelhado com um dispositivo compatível.
APLICATIVOS DE MÚSICA
Armazene até 2000 músicas ou acesse apps de transmissão de serviços compatíveis, incluindo Spotify®, Deezer e Amazon Music, e ouça através de fones de ouvido com tecnologia Bluetooth®.
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇA
Se não se sentir seguro ou se o relógio detectar a ocorrência de um incidente, as funcionalidades de assistência e deteção de incidentes5 enviam a sua localização para os contactos de emergência.
LOJA CONNECT IQ™
Transfira mostradores de relógio personalizados, adicione campos de dados e obtenha aplicações e widgets da loja Connect IQ.
Especificações técnicas
Geral |
|
MATERIAL DO VIDRO | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DA CAIXA | Aço inoxidável ou titânio com revestimento em carbono tipo diamante (DLC) |
MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra com tampa traseira em metal |
PULSEIRAS QUICKFIT™ | Inclui pulseira de 22 mm |
MATERIAL DA PULSEIRA | Silicone |
TAMANHO DA PULSEIRA, L x C x A | 47 x 47 x 15.1 mm
Adequado para pulsos com os seguintes perímetros: |
TELA A CORES | ![]() |
TAMANHO DA TELA, LxA | 1.3 polegadas, 33.02 mm de diâmetro |
RESOLUÇÃO DA TELA, LxA | 260 x 260 píxeis |
TIPO DE TELA | Visível sob a luz solar, MIP transfletivo |
PESO | Aço: 85 g (apenas a caixa: 62 g) Titânio: 72 g (apenas a caixa: 48 g) |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Smartwatch: até 14/16 dias com energia solar* Modo de relógio em economia de bateria: até 48/80 dias com energia solar* GPS: até 36/40 horas com energia solar** GPS e música: até 10 horas Duração máxima da bateria em modo GPS: até 72/93 horas com energia solar** Atividade de expedição com GPS: até 28/36 dias com energia solar* |
* Carregamento solar, considerando uma utilização durante todo o dia com 3 horas por dia ao ar livre em condições de 50 000 lux
** Carregamento solar, considerando uma utilização durante todo o dia com 3 horas por dia ao ar livre em condições de 50 000 lux
CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA10 ATMMEMÓRIA/HISTÓRICO32 GB
Funcionalidades de relógio |
|
HORA/DATA | Sim |
---|---|
SINCRONIZAÇÃO DA HORA POR GPS | ![]() |
HORÁRIO DE VERÃO | ![]() |
DESPERTADOR | ![]() |
TEMPORIZADOR | ![]() |
CRONÔMETRO | ![]() |
HORA DO NASCER/PÔR DO SOL | ![]() |
Monitoramento de saúde |
|
RITMO CARDÍACO NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | ![]() |
---|---|
RITMO CARDÍACO EM REPOUSO DIÁRIO | ![]() |
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANORMAL | Sim (alto e baixo) |
TAXA DE RESPIRAÇÃO (24X7) | ![]() |
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (PULSE OX) | Sim (verificar na hora, e opção de aclimatação diária e no sono) |
IDADE DE FITNESS | Sim (no aplicativo) |
MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | ![]() |
MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE STRESS | ![]() |
LEMBRETES DE RELAXAMENTO | ![]() |
TEMPORIZADOR DE RESPIRAÇÃO DE RELAXAMENTO | ![]() |
SONO | ![]() |
MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DO SONO (SLEEPSCORE E INSIGHTS) | ![]() |
HIDRATAÇÃO | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
CICLO MENSTRUAL | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
Sensores |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
MONITOR DE RITMO CARDÍACO DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | ![]() |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ![]() |
BÚSSOLA | ![]() |
GIROSCÓPIO | ![]() |
ACELERôMETRO | ![]() |
TERMôMETRO | ![]() |
ACLIMATAÇÃO POR OXÍMETRO DE PULSO | sim (com aclimatização) |
Funcionalidades inteligentes diárias |
|
CONECTIVIDADE | Bluetooth® Smart, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICATIVOS) | ![]() |
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | ![]() |
RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | ![]() |
CALENDÁRIO | ![]() |
METEOROLOGIA | ![]() |
ECONOMIA DE BATERIA – RELÓGIO PERSONALIZÁVEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | ![]() |
CONTROLE DE MÚSICA | ![]() |
REPRODUZ MÚSICA | ![]() |
ARMAZENAMENTO DE MÚSICA | Até 2000 músicas |
ENCONTRAR O MEU CELULAR | ![]() |
FUNÇÃO ENCONTRAR O MEU RELÓGIO | ![]() |
CONTROLE REMOTO VIRB® | ![]() |
COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | ![]() |
GARMIN PAY™ | Não disponível no Brasil |
Funcionalidades de monitorização e de segurança |
|
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
GRUPO LIVETRACK | ![]() |
COMPARTILHAMENTO DE EVENTO AO VIVO | ![]() |
DETEÇÃO DE INCIDENTES DURANTE DETERMINADAS ATIVIDADES | ![]() |
ASSISTÊNCIA | ![]() |
Funcionalidades táticas |
|
COORDENADAS DE GRADE DUPLA |
---|
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
CONTAGEM DE PASSOS | ![]() |
---|---|
BARRA DE MOVIMENTO (APRESENTADA NO DISPOSITIVO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE; CAMINHE DURANTE ALGUNS MINUTOS PARA REPÔ-LA) | ![]() |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE E ATRIBUI UM OBJETIVO DE PASSOS DIÁRIO) | ![]() |
CALORIAS QUEIMADAS | ![]() |
ANDARES SUBIDOS | ![]() |
DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA | ![]() |
MINUTOS DE INTENSIDADE | ![]() |
TRUEUP™ | ![]() |
MOVE IQ™ | ![]() |
Academia/Equipamento de fitness |
|
PERFIS DE ATIVIDADES DE ACADEMIA DISPONÍVEIS | Treino de força, de cardio e na elíptica, subir escadas, subir andares, remo em interior, pilates e ioga |
---|---|
EXERCÍCIOS DE CARDIO | ![]() |
EXERCÍCIOS DE FORÇA | ![]() |
EXERCÍCIOS DE IOGA | ![]() |
EXERCÍCIOS DE PILATES | ![]() |
ANIMAÇÕES DE TREINO NA TELA | ![]() |
CONTAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÕES | ![]() |
Funcionalidades de treino, de planejamento e de análise |
|
ZONAS DE RITMO CARDÍACO | ![]() |
---|---|
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO | ![]() |
CALORIAS COM BASE NO RITMO CARDÍACO | ![]() |
% DE RITMO CARDÍACO MÁXIMO | ![]() |
% DO RITMO CARDÍACO DE RESERVA | ![]() |
TEMPO DE RECUPERAÇÃO | ![]() |
RITMO CARDÍACO MÁXIMO AUTOMÁTICO | ![]() |
TESTE DE STRESS DO VRC (MEDE A VARIABILIDADE DO SEU RITMO CARDÍACO ENQUANTO PERMANECE IMÓVEL, DURANTE 3 MINUTOS, PARA FORNECER UM NÍVEL DE STRESS; É APRESENTADA UMA ESCALA DE 1 A 100; AS PONTUAÇÕES BAIXAS INDICAM NÍVEIS DE STRESS MAIS BAIXOS) | sim (com acessório compatível) |
HR BROADCAST (TRANSMITE DADOS DE RITMO CARDÍACO POR ANT+™ PARA DISPOSITIVOS EMPARELHADOS) | ![]() |
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (DURANTE O EXERCÍCIO) | sim (com acessório compatível) |
VELOCIDADE E DISTÂNCIA POR GPS | ![]() |
PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | ![]() |
PERFIS DE ATIVIDADE PERSONALIZÁVEIS | ![]() |
AUTO PAUSE® | ![]() |
TREINO INTERVALADO | ![]() |
EXERCÍCIOS AVANÇADOS | ![]() |
PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | ![]() |
MODOS DE ALIMENTAÇÃO – DEFINIÇÕES PERSONALIZÁVEIS DE BATERIA EM ATIVIDADES | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
VOLTA MANUAL | ![]() |
ALERTAS DE VOLTAS CONFIGURÁVEIS | ![]() |
ACLIMATIZAÇÃO DE ALTITUDE E DE CALOR | ![]() |
VO2 MÁXIMO | ![]() |
O ESTADO DE TREINO (PERMITE VER SE ESTÁ TREINANDO DE UM MODO EFICIENTE MONITORANDO OS DADOS DE TREINO, TAIS COMO VO2 MÁX. E O LIMITE ANAERÓBIO E COMPARANDO-OS COM DADOS RECENTES) | ![]() |
CARGA DE TREINO (COMBINA O RITMO CARDÍACO E O VO2 MÁX. PARA CLASSIFICAR A SUA INTENSIDADE NUM PERÍODO DE 28 DIAS PARA AJUDAR A GARANTIR O ALCANCE IDEAL PARA ALCANÇAR O SEU OBJETIVO) | ![]() |
DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DE TREINO | ![]() |
EFEITO DE TREINO (AERÓBICO) | ![]() |
EFEITO DE TREINO (ANAERÓBICO) | ![]() |
VANTAGEM PRINCIPAL (ETIQUETAS DO TRAINING EFFECT) | ![]() |
ALERTAS PERSONALIZÁVEIS | ![]() |
INSTRUÇÕES SONORAS | ![]() |
TEMPO DE CONCLUSÃO | ![]() |
VIRTUAL PARTNER | ![]() |
VIRTUAL RACER™ | ![]() |
ATIVIDADES MULTIESPORTIVAS AUTOMÁTICAS | ![]() |
ATIVIDADES MULTIESPORTIVAS MANUAIS | ![]() |
ORIENTAÇÃO DO PERCURSO | ![]() |
SEGMENTOS (LIVE, GARMIN) | ![]() |
FUNCIONALIDADES STRAVA (BEACON, SEGMENTOS EM TEMPO REAL) | ![]() |
CRIADOR DE PERCURSO DE IDO E VOLTA (CORRIDA/CICLISMO) | ![]() |
PERCURSOS POPULARES TRENDLINE™ | ![]() |
TOQUE E/OU BLOQUEIO DO BOTÃO | ![]() |
TECLAS DE ATALHO | ![]() |
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | ![]() |
HISTÓRICO DE ATIVIDADE NO RELÓGIO | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
Funcionalidades de corrida |
|
PERFIS DE CORRIDA DISPONÍVEIS | Corrida, corrida em esteira, corrida em pista interior, corrida em trilha, corrida virtual |
---|---|
DISTÂNCIA, TEMPO E RITMO BASEADOS EM GPS | ![]() |
DINÂMICA DE CORRIDA | sim (com acessório compatível) |
OSCILAÇÃO E TAXA VERTICAL (O GRAU DE “IMPACTO” NO MOVIMENTO DE CORRIDA E A TAXA DE CUSTO-BENEFÍCIO COM O COMPRIMENTO DA PASSADA) | sim (com acessório compatível) |
RAZÃO DE TEMPO DE CONTATO COM O SOLO (APRESENTA QUANTO TEMPO, NO MOVIMENTO DE CORRIDA, O SEU PÉ ESTÁ NO SOLO EM VEZ DE ESTAR NO AR E PERMITE VERIFICAR A SUA SIMETRIA DE CORRIDA) | sim (com acessório compatível) |
COMPRIMENTO DA PASSADA (TEMPO REAL) | sim (com acessório compatível) |
CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | ![]() |
CONDIÇÃO DE DESEMPENHO (APÓS CORRER ENTRE 6-20 MINUTOS, COMPARA A SUA CONDIÇÃO EM TEMPO REAL COM O SEU NÍVEL DE CONDIÇÃO FÍSICA MÉDIO) | ![]() |
LIMITE DE LACTATO (ATRAVÉS DA ANÁLISE DO SEU RITMO E RITMO CARDÍACO, ESTIMA O PONTO EM QUE OS SEUS MÚSCULOS COMEÇAM RAPIDAMENTE A FICAR FATIGADOS) | sim (com acessório compatível) |
ESTRATÉGIAS DE RITMO PACEPRO™ | ![]() |
TREINOS DE CORRIDA | ![]() |
PREVISÃO DE CORRIDA | ![]() |
COMPATIBILIDADE COM SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (COM SENSOR) | ![]() |
Funcionalidades de golfe |
|
PRÉ-CARREGADO COM 41 000 CAMPOS DE TODO O MUNDO | ![]() |
---|---|
DISTÂNCIAS PARA F/C/T (DISTÂNCIA ATÉ À FRENTE, CENTRO E TRASEIRA DO GREEN) | ![]() |
DISTÂNCIAS PARA LAYUPS/DOGLEGS | ![]() |
MEDE CURTAS DISTÂNCIAS (CALCULA O NÚMERO EXATO DE JARDAS PARA CURTAS DISTÂNCIAS A PARTIR DE QUALQUER PONTO NO PERCURSO) | Automático |
CARTÃO DE PONTUAÇÃO DIGITAL | Sim |
DESTINOS PERSONALIZADOS | ![]() |
MONITORIZAÇÃO DE ESTATÍSTICAS (TACADAS, PUTTS POR ROUND, GREENS E FAIRWAYS) | ![]() |
GARMIN AUTOSHOT™ | ![]() |
MAPA DE VETORES COMPLETO | ![]() |
ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DO COURSEVIEW | ![]() |
VISTA DO GREEN COM POSIÇÃO MANUAL DO PINO | ![]() |
INDICAÇÕES DE PERIGOS/CAMPOS | ![]() |
PINPOINTER | ![]() |
DISTÂNCIA PLAYSLIKE | ![]() |
VISUALIZAÇÃO DO ALVO POR TOQUE (TOQUE NO ALVO NO ECRÃ PARA VER A DISTÂNCIA PARA QUALQUER PONTO) | ![]() |
PONTUAÇÃO COM HANDICAP | ![]() |
COMPATÍVEL COM TRUSWING™ | ![]() |
ODÔMETRO/TEMPORIZADOR DA RONDA | ![]() |
COMPATÍVEL COM MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TACOS (NECESSITA DE ACESSÓRIO) | ![]() |
Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre |
|
PERFIS RECREATIVOS AO AR LIVRE DISPONÍVEIS | Caminhada, escalada interior e ao ar livre, bouldering, surf, ciclismo de montanha, esqui, snowboard, esqui de fundo, stand up paddleboarding, remo, caiaque, Jumpmaster, tática |
---|---|
NAVEGAÇÃO DE ROTA ATIVA | ![]() |
TRILHA DE MIGALHAS EM TEMPO REAL | ![]() |
VOLTA AO INÍCIO | ![]() |
TRACBACK® | ![]() |
ULTRATRAC MODE | ![]() |
MODO AO MEU REDOR | ![]() |
PERFIL DA ELEVAÇÃO | ![]() |
DISTÂNCIA ATÉ AO DESTINO | ![]() |
INDICADOR DE TENDÊNCIA BAROMÉTRICA | ![]() |
PLANIFICADOR DE SUBIDAS CLIMBPRO™ | ![]() |
SUBIDA AUTOMÁTICA DE CORRIDA EM TRILHOS | ![]() |
VELOCIDADE VERTICAL | ![]() |
SUBIDA/DESCIDA TOTAL | ![]() |
REGISTOS DE ELEVAÇÃO PREVISTOS | ![]() |
MAPAS TOPOACTIVE PRÉ-CARREGADOS | ![]() |
MAPAS DE ESTÂNCIA DE ESQUI PRÉ-CARREGADOS | ![]() |
COMPATIBILIDADE COM CARTOGRAFIA TRANSFERÍVEL | ![]() |
COMPATÍVEL COM BASECAMP™ | ![]() |
COORDENADAS DE GPS | ![]() |
AVISTAR E SEGUIR | ![]() |
CÁLCULO DE ÁREAS | sim (via Connect IQ™) |
CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA | sim (via Connect IQ™) |
PONTO DE PASSAGEM PROJETADO | ![]() |
INFORMAÇÕES DE SOL E LUA | sim (via Connect IQ™) |
LOCALIZAÇÕES XERO™ | ![]() |
ATIVIDADE GPS DE EXPEDIÇÃO | ![]() |
TIDES | sim (via Connect IQ™) |
Funcionalidades de ciclismo |
|
ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACIONADO SE ALCANÇAR O OBJETIVO) | ![]() |
---|---|
PERCURSOS (COMPITA CONTRA ATIVIDADES ANTERIORES) | ![]() |
MAPA DE CICLISMO GARMIN (MAPA DE RUAS COM CICLOVIAS) | ![]() |
DIFICULDADE E FLUIDEZ DE BTT | ![]() |
PERFIS DE CICLISMO DISPONÍVEIS | Ciclismo, ciclismo em interior, ciclismo de montanha, triatlo |
VOLTA DE BICICLETA E POTÊNCIA MÁXIMA NA VOLTA (COM SENSOR DE POTÊNCIA) | ![]() |
UTILIZAR UMA ATIVIDADE PARA COMPETIÇÃO | ![]() |
FTP (LIMITE DE POTÊNCIA FUNCIONAL) | sim (com acessório compatível) |
COMPATÍVEL COM O VECTOR™ | ![]() |
COMPATÍVEL COM INDICADOR DE POTÊNCIA (EXIBE OS DADOS DE POTÊNCIA DE INDICADORES DE POTÊNCIA DOTADOS DE ANT+™ E COMPATÍVEIS DE OUTRAS MARCAS) | ![]() |
SUPORTE DE VECTOR AVANÇADO | ![]() |
COMPATÍVEL COM O VARIA VISION™ (TELA OCULAR) | ![]() |
COMPATÍVEL COM O RADAR VARIA™ (RADAR TRASEIRO) | ![]() |
COMPATÍVEL COM AS LUZES VARIA™ | ![]() |
CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | Sim (Sensores inteligentes ANT+® e Bluetooth®) |
Funcionalidades de natação |
|
PERFIS DE NATAÇÃO DISPONÍVEIS | Natação em piscina, natação em águas abertas, natação/corrida |
---|---|
MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | ![]() |
MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM PISCINA (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | ![]() |
DETEÇÃO DO TIPO DE BRAÇADAS (ESTILO LIVRE, COSTAS, PEITO, BORBOLETA) | ![]() |
REGISTO DE EXERCÍCIOS | ![]() |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (A PARTIR DE 0) | ![]() |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO COM “REPETIÇÃO LIGADA” | ![]() |
DESCANSO AUTOMÁTICO | ![]() |
ALERTAS DE TEMPO E DE DISTÂNCIA | ![]() |
ALERTAS DE RITMO (APENAS NATAÇÃO EM PISCINA) | ![]() |
INÍCIO DA CONTAGEM DECRESCENTE | ![]() |
EXERCÍCIOS DE NATAÇÃO | ![]() |
VELOCIDADE DE NATAÇÃO CRÍTICA | ![]() |
MONITORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO DEBAIXO DE ÁGUA | ![]() |
RITMO CARDÍACO (EM TEMPO REAL DURANTE REPOUSOS, ESTATÍSTICAS DE SESSÕES E DE INTERVALOS DURANTE REPOUSOS, E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RITMO CARDÍACO PÓS-NATAÇÃO) | sim (com HRM-Tri™ e HRM-Swim™) |
Funcionalidades de monitorização de crianças |
|
DESAFIOS TOE-TO-TOE™ | Sim (aplicação Connect IQ opcional) |
---|